【资料图】
4月12日,截至10点16分,商品期货资金整体共流入22.02亿。
具体品种表现上看,资金流入前三分别为:沪金(+14.18亿元),沪银(+9.57亿元),原油(+3.25亿元)。
资金流出前三分别为:PTA(-6.31亿元),甲醇(-4.96亿元),豆粕(-4.04亿元)。
商品资金变化榜一览
品种名 | 资金流向(亿元) | 沉淀资金(亿元) |
---|---|---|
沪金 | 14.18 | 365.39 |
沪银 | 9.57 | 208.23 |
原油 | 3.25 | 102.66 |
铁矿石 | 2.62 | 302.31 |
燃油 | 2.36 | 64.42 |
白糖 | 2.27 | 133.29 |
纸浆 | 1.82 | 48.01 |
棕榈油 | 1.48 | 144.97 |
玉米淀粉 | -0.65 | 18.34 |
玉米 | -1.03 | 100.48 |
沪锡 | -1.22 | 55.57 |
锰硅 | -1.46 | 43.42 |
沪镍 | -2.39 | 63.59 |
豆粕 | -4.04 | 155.48 |
甲醇 | -4.96 | 102.09 |
PTA | -6.31 | 166.63 |
注:本表仅展示当日该时点资金流入前八/资金流出前八的期货品种。
X 关闭
Copyright © 2015-2023 今日培训网版权所有 备案号:沪ICP备2023005074号-40 联系邮箱:5 85 59 73 @qq.com